Financial Figures
Key Figures (Expressed in USD millions)
Our institution is a private offshore bank under Swiss management, specialized in investment banking and portfolio management.
ASSETS UNDER ADMINISTRATION
$0
(IN USD MILLIONS)
| 12/2025 | 12/2024 | 12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Cash/Banks | 155.5 | 118.8 | 63.3 |
| Investments | 103.0 | 101.9 | 71.4 |
| Loans | 168.6 | 126.1 | 90.7 |
| Fixed Assets | 7.3 | 4.4 | 4.3 |
| Other Assets | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| Total Assets | 434.9 | 351.7 | 229.8 |
| Customer Deposits | 392.1 | 315.7 | 202.6 |
| Other Liabilities | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
| Equity | 40.5 | 35.0 | 26.8 |
| Total Liabilities | 434.9 | 351.7 | 229.8 |
| Client Portfolios | 69.9 | 52.2 | 46.8 |
